2001-2002

 

Útočníci a Obránci
# POS Hráč GP G A P +/- PIM PP SH GW S S%
19 C STEVE YZERMAN 23 6 17 23 4 10 4 0 2 52 11.5
91 C SERGEI FEDOROV 23 5 14 19 4 20 2 1 0 88 5.7
14 R BRENDAN SHANAHAN 23 8 11 19 5 20 1 0 2 78 10.3
9 R BRETT HULL 23 10 8 18 1 4 3 2 2 61 16.4
5 D NICKLAS LIDSTROM 23 5 11 16 6 2 2 1 2 41 12.2
24 D CHRIS CHELIOS 23 1 13 14 15 44 1 0 0 28 3.6
8 C IGOR LARIONOV 18 5 6 11 5 4 0 0 1 24 20.8
96 L TOMAS HOLMSTROM 23 8 3 11 7 8 3 0 2 34 23.5
20 L LUC ROBITAILLE 23 4 5 9 4 10 1 0 1 43 9.3
25 R DARREN MCCARTY 23 4 4 8 5 34 0 0 1 26 15.4
28 D STEVE DUCHESNE 23 0 6 6 6 24 0 0 0 15 0.0
2 D FREDRIK OLAUSSON 21 2 4 6 3 10 1 0 1 23 8.7
18 L KIRK MALTBY 23 3 3 6 7 32 0 2 0 36 8.3
22 C BOYD DEVEREAUX 21 2 4 6 5 4 0 0 0 29 6.9
2 D JIRI FISCHER 22 3 3 6 6 30 0 0 1 24 12.5
13 C PAVEL DATSYUK 21 3 3 6 1 2 1 0 1 20 15.0
33 C KRIS DRAPER 23 2 3 5 4 20 0 0 0 44 4.5
25 R MATHIEU DANDENAULT 23 1 2 3 7 8 0 1 0 11 9.1
44 D UWE KRUPP 2 0 0 0 -5 2 0 0 0 1 0.0
71 D JIRI SLEGR 1 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0.0
29 C JASON WILLIAMS 9 0 0 0 -1 2 0 0 0 7 0.0
Brankáři
# Brankář GPI GS MIN GAA W L OT SO SA GA SV% G A PIM
39 DOMINIK HASEK 23 23 1455 1.86 16 7 4 6 562 45 .920 0 1 8
34 MANNY LEGACE 1 0 11 5.68 0 0 0 0 2 1 .500 0 0 0

 


Tvorba webových stránek zdarma Webnode