2011-2012

 

Útočníci a Obránci
# POS hráč GP G A P +/- PIM PP SH GW S S%
40 L HENRIK ZETTERBERG 82 22 47 69 14 47 3 0 4 267 8.2
13 C PAVEL DATSYUK 70 19 48 67 21 14 4 0 5 164 11.6
51 C VALTTERI FILPPULA 81 23 43 66 18 14 3 1 1 144 16.0
93 R JOHAN FRANZEN 77 29 27 56 23 40 11 0 10 211 13.7
26 C JIRI HUDLER 81 25 25 50 10 42 2 0 2 127 19.7
44 R TODD BERTUZZI 71 14 24 38 23 64 0 0 1 118 11.9
55 D NIKLAS KRONWALL 82 15 21 36 -2 38 7 0 4 141 10.6
5 D NICKLAS LIDSTROM 70 11 23 34 21 28 4 0 0 148 7.4
11 R DANNY CLEARY 75 12 21 33 2 30 2 0 0 199 6.0
18 D IAN WHITE 77 7 25 32 23 22 0 0 0 196 3.6
43 C DARREN HELM 68 9 17 26 5 12 0 0 2 124 7.3
20 L DREW MILLER 80 14 11 25 6 20 0 0 4 131 10.7
96 L TOMAS HOLMSTROM 74 11 13 24 -9 40 10 0 3 97 11.3
8 L JUSTIN ABDELKADER 81 8 14 22 4 62 0 0 1 121 6.6
23 D BRAD STUART 81 6 15 21 16 29 1 1 2 96 6.3
4 D JAKUB KINDL 55 1 12 13 7 25 0 0 0 69 1.4
52 D JONATHAN ERICSSON 69 1 10 11 16 47 0 0 0 63 1.6
48 C CORY EMMERTON 71 6 4 10 1 14 0 0 0 63 9.5
2 D BRENDAN SMITH 14 1 6 7 3 13 0 0 0 13 7.7
14 C GUSTAV NYQUIST 18 1 6 7 2 2 0 0 0 19 5.3
27 D KYLE QUINCEY 18 2 1 3 0 29 1 0 0 37 5.4
41 R CHRIS CONNER 8 1 2 3 2 0 0 0 0 10 10.0
39 L JAN MURSAK 25 1 2 3 2 0 0 0 0 22 4.5
37 D DOUG JANIK 9 0 1 1 2 6 0 0 0 6 0.0
17 R PATRICK EAVES 10 0 1 1 0 2 0 0 0 24 0.0
76 L FABIAN BRUNNSTROM 5 0 1 1 -2 4 0 0 0 6 0.0
63 C JOAKIM ANDERSSON 5 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0
15 C RILEY SHEAHAN 1 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0.0
Brankáři
# brankář GPI GS MIN GAA W L OT SO SA GA SV% G A PIM
35 JIMMY HOWARD 57 57 3360 2.13 35 17 4 6 1496 119 .920 0 1 6
31 JOEY MACDONALD 14 12 806 2.16 8 5 1 0 330 29 .912 0 0 0
29 TY CONKLIN 15 13 805 3.28 5 6 1 1 378 44 .884 0 1 0

 


Tvorba webových stránek zdarma Webnode