2010-2011

 

Útočníci a Obránci
# POS Hráč GP G A P +/- PIM PP SH GW S S%
40 L HENRIK ZETTERBERG 80 24 56 80 -1 40 10 0 3 306 7.8
5 D NICKLAS LIDSTROM 82 16 46 62 -2 20 7 0 1 175 9.1
13 C PAVEL DATSYUK 56 23 36 59 11 15 6 1 5 137 16.8
93 R JOHAN FRANZEN 76 28 27 55 5 58 10 0 5 248 11.3
28 D BRIAN RAFALSKI 63 4 44 48 11 22 0 0 0 106 3.8
11 R DANNY CLEARY 68 26 20 46 -1 20 5 0 8 192 13.5
44 R TODD BERTUZZI 81 16 29 45 -7 71 2 0 2 138 11.6
51 C VALTTERI FILPPULA 71 16 23 39 -1 22 4 0 5 115 13.9
96 L TOMAS HOLMSTROM 73 18 19 37 -6 62 10 0 1 125 14.4
55 D NIKLAS KRONWALL 77 11 26 37 5 36 5 0 3 131 8.4
26 C JIRI HUDLER 73 10 27 37 -7 28 3 0 2 105 9.5
43 C DARREN HELM 82 12 20 32 9 16 0 2 2 177 6.8
23 D BRAD STUART 67 3 17 20 4 40 1 0 1 81 3.7
17 R PATRICK EAVES 63 13 7 20 -2 14 2 1 1 108 12.0
8 L JUSTIN ABDELKADER 74 7 12 19 15 61 0 0 1 129 5.4
20 L DREW MILLER 67 10 8 18 -2 13 0 1 2 85 11.8
90 C MIKE MODANO 40 4 11 15 -4 8 1 0 0 79 5.1
52 D JONATHAN ERICSSON 74 3 12 15 8 87 1 0 0 89 3.4
33 C KRIS DRAPER 47 6 5 11 1 12 0 0 1 57 10.5
24 D RUSLAN SALEI 75 2 8 10 0 48 0 0 0 75 2.7
4 D JAKUB KINDL 48 2 2 4 -6 36 0 0 0 62 3.2
48 C CORY EMMERTON 2 1 0 1 1 0 0 0 0 3 33.3
39 L JAN MURSAK 19 1 0 1 -3 4 0 0 0 20 5.0
21 C TOMAS TATAR 9 1 0 1 0 0 0 0 0 6 16.7
37 D DOUG JANIK 7 0 0 0 -2 7 0 0 0 8 0.0
Brankáři
# brankář GPI GS MIN GAA W L OT SO SA GA SV% G A PIM
35 JIMMY HOWARD 63 63 3615 2.79 37 17 5 2 1830 168 .908 0 1 4
31 JOEY MACDONALD 15 9 721 2.58 5 5 3 1 372 31 .917 0 0 0
30 CHRIS OSGOOD 11 10 629 2.77 5 3 2 0 298 29 .903 0 0 4
38 THOMAS MCCOLLUM 1 0 15 12.00 0 0 0 0 8 3 .625 0 0 0

 


Tvorba webových stránek zdarma Webnode