2009-2010

 

Útočníci a Obránci
# POS Hráč GP G A P +/- PIM PP SH GW S S%
13 C PAVEL DATSYUK 80 27 43 70 17 18 9 0 3 203 13.3
40 L HENRIK ZETTERBERG 74 23 47 70 12 26 3 0 6 309 7.4
5 D NICKLAS LIDSTROM 82 9 40 49 22 24 5 0 1 194 4.6
96 L TOMAS HOLMSTROM 68 25 20 45 5 60 13 0 5 131 19.1
44 R TODD BERTUZZI 82 18 26 44 -7 80 4 0 4 216 8.3
28 D BRIAN RAFALSKI 78 8 34 42 23 26 5 0 1 134 6.0
51 C VALTTERI FILPPULA 55 11 24 35 -4 24 1 1 1 114 9.6
11 R DANNY CLEARY 64 15 19 34 -3 29 2 0 2 140 10.7
43 C DARREN HELM 75 11 13 24 -2 18 0 3 3 165 6.7
33 C KRIS DRAPER 81 7 15 22 -2 28 1 0 0 98 7.1
55 D NIKLAS KRONWALL 48 7 15 22 5 32 3 0 0 68 10.3
17 R PATRICK EAVES 65 12 10 22 0 26 0 1 1 120 10.0
93 R JOHAN FRANZEN 27 10 11 21 1 22 6 0 1 91 11.0
23 D BRAD STUART 82 4 16 20 -12 22 1 0 2 153 2.6
20 L DREW MILLER 66 10 9 19 5 10 1 1 3 93 10.8
29 C JASON WILLIAMS 44 6 9 15 -7 8 3 0 1 96 6.3
52 D JONATHAN ERICSSON 62 4 9 13 -15 44 0 1 1 55 7.3
22 D BRETT LEBDA 63 1 7 8 -2 24 0 0 0 61 1.6
21 L VILLE LEINO 42 4 3 7 -10 6 1 0 1 54 7.4
18 L KIRK MALTBY 52 4 2 6 1 32 0 1 0 43 9.3
14 D DEREK MEECH 49 2 4 6 -12 19 1 0 2 57 3.5
8 L JUSTIN ABDELKADER 50 3 3 6 -11 35 0 0 0 79 3.8
37 D DOUG JANIK 13 0 2 2 -3 18 0 0 0 5 0.0
3 D ANDREAS LILJA 20 1 1 2 -2 4 0 0 0 19 5.3
24 L BRAD MAY 40 0 1 1 -5 66 0 0 0 26 0.0
32 C KRIS NEWBURY 4 1 0 1 1 4 0 0 0 3 33.3
42 C MATTIAS RITOLA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.0
4 D JAKUB KINDL 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0
Brankáři
# brankář GPI GS MIN GAA W L OT SO SA GA SV% G A PIM
35 JIMMY HOWARD 63 61 3740 2.26 37 15 10 3 1849 141 .924 0 2 2
30 CHRIS OSGOOD 23 21 1252 3.02 7 9 4 1 561 63 .888 0 1 0

 


Vytvořte si www stránky zdarma! Webnode