2000-2001

 

Útočníci a Obránci
# POS Hráč GP G A P +/- PIM PP SH GW S S%
14 R BRENDAN SHANAHAN 81 31 45 76 9 81 15 1 7 278 11.2
5 D NICKLAS LIDSTROM 82 15 56 71 9 18 8 0 0 272 5.5
91 C SERGEI FEDOROV 75 32 37 69 12 40 14 2 7 268 11.9
28 R MARTIN LAPOINTE 82 27 30 57 3 127 13 0 8 181 14.9
19 C STEVE YZERMAN 54 18 34 52 4 18 5 0 7 155 11.6
96 L TOMAS HOLMSTROM 73 16 24 40 -12 40 9 0 2 74 21.6
13 L VYACHESLAV KOZLOV 72 20 18 38 9 30 4 0 5 187 10.7
16 R PAT VERBEEK 67 15 15 30 0 73 7 0 0 113 13.3
8 C IGOR LARIONOV 39 4 25 29 6 28 2 0 1 31 12.9
33 C KRIS DRAPER 75 8 17 25 17 38 0 1 1 123 6.5
28 D STEVE DUCHESNE 54 6 19 25 9 48 2 0 0 76 7.9
25 R MATHIEU DANDENAULT 73 10 15 25 11 38 2 0 2 95 10.5
17 R DOUGLAS BROWN 60 9 13 22 0 14 2 1 1 91 9.9
25 R DARREN MCCARTY 72 12 10 22 -5 123 1 1 3 118 10.2
55 D LARRY MURPHY 57 2 19 21 -6 12 0 0 1 81 2.5
18 L KIRK MALTBY 79 12 7 19 16 22 1 3 3 119 10.1
46 D TODD GILL 68 3 8 11 17 53 0 1 0 66 4.5
22 C BOYD DEVEREAUX 55 5 6 11 1 14 0 0 0 66 7.6
41 L BRENT GILCHRIST 60 1 8 9 -8 41 0 0 0 75 1.3
4 D AARON WARD 73 4 5 9 -4 57 0 0 1 48 8.3
2 D JIRI FISCHER 55 1 8 9 3 59 0 0 0 64 1.6
24 D CHRIS CHELIOS 24 0 3 3 4 45 0 0 0 26 0.0
6 D MAXIM KUZNETSOV 25 1 2 3 -1 23 0 0 0 17 5.9
29 C JASON WILLIAMS 5 0 3 3 1 2 0 0 0 7 0.0
10 L YURI BUTSAYEV 15 1 1 2 -2 4 0 0 0 18 5.6
3 D JESSE WALLIN 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0
Brankáři
#

Brankář

GPI GS MIN GAA W L OT SO SA GA SV% G A PIM
30 CHRIS OSGOOD 52 48 2834 2.69 25 19 3 1 1310 127 .903 0 0 8
34 MANNY LEGACE 39 34 2136 2.05 24 5 1 2 909 73 .920 0 2 4
38 JASON ELLIOTT 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0
35 AREN MILLER 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0

 


Tvorba www stránek zdarma Webnode