1999-2000

 

 
Útočníci a Obránci
# POS hráč GP G A P +/- PIM PP SH GW S S%
19 C STEVE YZERMAN 78 35 44 79 28 34 15 2 6 234 15.0
14 R BRENDAN SHANAHAN 78 41 37 78 24 105 13 1 9 283 14.5
5 D NICKLAS LIDSTROM 81 20 53 73 19 18 9 4 3 218 9.2
91 C SERGEI FEDOROV 68 27 35 62 8 22 4 4 7 263 10.3
16 R PAT VERBEEK 68 22 26 48 22 95 7 0 5 138 15.9
8 C IGOR LARIONOV 79 9 38 47 13 28 3 0 4 69 13.0
28 D STEVE DUCHESNE 79 10 31 41 12 42 1 0 1 154 6.5
28 R MARTIN LAPOINTE 82 16 25 41 17 121 1 1 2 127 12.6
55 D LARRY MURPHY 81 10 30 40 4 45 7 0 0 146 6.8
13 L VYACHESLAV KOZLOV 72 18 18 36 11 28 4 0 3 165 10.9
96 L TOMAS HOLMSTROM 72 13 22 35 4 43 4 0 1 71 18.3
24 D CHRIS CHELIOS 81 3 31 34 48 103 0 0 0 135 2.2
17 R DOUGLAS BROWN 51 10 8 18 8 12 0 1 0 67 14.9
25 R MATHIEU DANDENAULT 81 6 12 18 -12 20 0 0 0 98 6.1
23 C STACY ROEST 49 7 9 16 -1 12 1 0 1 56 12.5
18 L KIRK MALTBY 41 6 8 14 1 24 0 2 1 71 8.5
33 C KRIS DRAPER 51 5 7 12 3 28 0 0 3 76 6.6
25 R DARREN MCCARTY 24 6 6 12 1 48 0 0 1 40 15.0
10 L YURI BUTSAYEV 57 5 3 8 -6 12 0 0 0 46 10.9
2 D JIRI FISCHER 52 0 8 8 1 45 0 0 0 41 0.0
41 L BRENT GILCHRIST 24 4 2 6 1 24 0 0 0 33 12.1
  C DARRYL LAPLANTE 30 0 6 6 -2 10 0 0 0 19 0.0
4 D AARON WARD 36 1 3 4 -4 24 0 0 0 25 4.0
5 D YAN GOLUBOVSKY 21 1 2 3 3 8 0 0 0 7 14.3
46 D TODD GILL 13 2 0 2 2 15 0 0 1 20 10.0
  R MARC RODGERS 21 1 1 2 -3 10 0 0 0 17 5.9
3 D JESSE WALLIN 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0.0
  R B.J. YOUNG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
Brankáři
# Brankář GPI GS MIN GAA W L OT SO SA GA SV% G A PIM
30 CHRIS OSGOOD 53 52 3148 2.40 30 14 1 6 1349 126 .907 0 1 18
  KEN WREGGET 29 26 1579 2.66 14 10 1 0 700 70 .900 0 1 0
34 MANNY LEGACE 4 4 240 2.75 4 0 0 0 117 11 .906 0 0 0