1998-1999

 

Útočníci a Obránci
# POS hráč GP G A P +/- PIM PP SH GW S S%
19 C STEVE YZERMAN 80 29 45 74 8 42 13 2 4 231 12.6
91 C SERGEI FEDOROV 77 26 37 63 9 66 6 2 3 224 11.6
8 C IGOR LARIONOV 75 14 49 63 13 48 4 2 2 83 16.9
14 R BRENDAN SHANAHAN 81 31 27 58 2 123 5 0 5 288 10.8
13 L VYACHESLAV KOZLOV 79 29 29 58 10 45 6 1 4 209 13.9
5 D NICKLAS LIDSTROM 81 14 43 57 14 14 6 2 3 205 6.8
55 D LARRY MURPHY 80 10 42 52 21 42 5 1 2 168 6.0
25 R DARREN MCCARTY 69 14 26 40 10 108 6 0 1 140 10.0
96 L TOMAS HOLMSTROM 82 13 21 34 -11 69 5 0 4 100 13.0
28 R MARTIN LAPOINTE 77 16 13 29 7 141 7 1 4 153 10.5
17 R DOUGLAS BROWN 80 9 19 28 5 42 3 1 1 180 5.0
33 C KRIS DRAPER 80 4 14 18 2 79 0 1 1 78 5.1
18 L KIRK MALTBY 53 8 6 14 -6 34 0 1 2 76 10.5
25 R MATHIEU DANDENAULT 75 4 10 14 17 59 0 0 0 94 4.3
8 D ANDERS ERIKSSON 61 2 10 12 5 34 0 0 1 67 3.0
23 C STACY ROEST 59 4 8 12 -7 14 0 0 1 50 8.0
  D JAMES MACOUN 69 1 10 11 -1 36 0 0 0 62 1.6
4 D AARON WARD 60 3 8 11 -5 52 0 0 0 46 6.5
26 R JOEY KOCUR 39 2 5 7 0 87 0 0 0 20 10.0
17 L WENDEL CLARK 12 4 2 6 1 2 0 0 1 44 9.1
44 D UWE KRUPP 22 3 2 5 0 6 0 0 0 32 9.4
46 D TODD GILL 23 2 2 4 -4 11 0 0 1 25 8.0
24 D CHRIS CHELIOS 10 1 1 2 5 4 1 0 1 15 6.7
41 L BRENT GILCHRIST 5 1 0 1 -1 0 0 0 1 4 25.0
6 D DOUG HOUDA 3 0 1 1 -2 0 0 0 0 1 0.0
  R PETR KLIMA 13 1 0 1 -3 4 0 0 1 12 8.3
5 D YAN GOLUBOVSKY 17 0 1 1 4 16 0 0 0 10 0.0
5 D ULF SAMUELSSON 4 0 0 0 -1 6 0 0 0 2 0.0
  L PHILIPPE AUDET 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0
  C DARRYL LAPLANTE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Brankáři
# Brankář GPI GS MIN GAA W L OT SO SA GA SV% G A PIM
30 CHRIS OSGOOD 63 63 3691 2.42 34 25 1 3 1654 149 .910 0 3 8
34 NORM MARACLE 16 12 821 2.27 6 5 0 0 379 31 .918 0 0 0
  BILL RANFORD 4 4 244 1.96 3 0 0 0 98 8 .918 0 0 0
30 KEVIN HODSON 4 3 175 3.08 0 2 0 0 79 9 .886 0 0 0

 


Tvorba webu zdarma s Webnode Webnode