2008-2009

 

Útočníci a Obránci
# POS hráč GP G A P +/- PIM PP SH GW S S%
40 L HENRIK ZETTERBERG 23 11 13 24 13 13 4 0 0 82 13.4
93 R JOHAN FRANZEN 23 12 11 23 8 12 4 0 3 72 16.7
5 D NICKLAS LIDSTROM 21 4 12 16 11 6 3 0 1 59 6.8
51 C VALTTERI FILPPULA 23 3 13 16 8 8 1 0 1 35 8.6
81 R MARIAN HOSSA 23 6 9 15 5 10 2 1 1 100 6.0
11 R DANNY CLEARY 23 9 6 15 17 12 0 0 3 57 15.8
28 D BRIAN RAFALSKI 18 3 9 12 11 11 3 0 1 24 12.5
26 C JIRI HUDLER 23 4 8 12 4 6 2 0 1 36 11.1
37 R MIKAEL SAMUELSSON 23 5 5 10 7 6 0 0 2 79 6.3
23 D BRAD STUART 23 3 6 9 5 12 1 0 0 34 8.8
13 C PAVEL DATSYUK 16 1 8 9 5 9 1 0 0 52 1.9
55 D NIKLAS KRONWALL 23 2 7 9 4 33 2 0 0 32 6.3
52 D JONATHAN ERICSSON 22 4 4 8 9 25 0 0 1 33 12.1
96 L TOMAS HOLMSTROM 23 2 5 7 -2 22 0 0 0 25 8.0
22 D BRETT LEBDA 23 0 6 6 8 22 0 0 0 19 0.0
43 C DARREN HELM 23 4 1 5 1 4 0 0 1 42 9.5
8 L JUSTIN ABDELKADER 10 2 1 3 2 0 0 0 0 11 18.2
21 L VILLE LEINO 7 0 2 2 2 0 0 0 0 7 0.0
33 C KRIS DRAPER 8 1 0 1 0 0 0 0 0 6 16.7
18 L KIRK MALTBY 20 0 1 1 -1 2 0 0 0 12 0.0
82 R TOMAS KOPECKY 8 0 1 1 0 7 0 0 0 13 0.0
24 D CHRIS CHELIOS 6 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0.0
14 D DEREK MEECH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
Brankáři
# brankář GPI GS MIN GAA W L OT SO SA GA SV% G A PIM
30 CHRIS OSGOOD 23 23 1406 2.01 15 8 0 2 637 47 .926 0 2 2
29 TY CONKLIN 1 0 20 0.00 0 0 0 0 9 0 1.000 0 0 0